Офсетная печать листовок

cifr_vizitki

Офсетная печать листовок — это недорогой способ изготовления рекламной продукции. Листовки являются одним из самых простых, но при этом эффективных методов рекламы. С помощью листовок можно легко и быстро донести до потенциальных покупателей информацию о проходящей у вас акции, предстоящем мероприятии, открытии новой точки продаж, или просто рассказать о своих услугах.

У нас вы можете заказать листовки любых размеров и форматов: А4, А5, A6, 210×100, евробуклет или любые другие форматы. Возможно использование бумаги различной плотности: 130 г/м2 и 170 г/м2. Наши дизайнеры с радостью создадут дизайн-макет для вашей рекламы. Наша типография находится в Приморском районе Санкт-Петербурга, ближайшие станции метро: Пионерская и Комендантский проспект. Звоните! +7 (812) 938-93-46 или +7 (812) 987-05-12

Стоимость офсетной печати листовок

Стоимость изготовления листовок методом офсетной печати зависит от типа продукции, ее количества, используемой постпечатной обработки (фальцовка, скругление углов, сверление, перфорация).

4+0 — полноцветная односторонняя печать
4+4 — полноцветная двухсторонняя печать

500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000 50000 100000
евробукл 6000 6800 9000 11800 15600 27600 44600 46500 71500 140000
А3(4+0) 8930 10700 13000 16650 21500 34950 60500 63300 99000 187000
А3 (4+4) 9820 11650 14750 18500 23650 37950 66550 72500 12000 232650
А4 (4+0) 4510 5850 7250 8950 12200 19550 32560 35500 52800 104000
А4 (4+4) 4950 6380 7980 9900 13250 23850 38000 42500 66770 124100
А5 (4+0) 2365 3550 4400 5200 6850 12350 21150 26750 38850 68800
А5 (4+4) 2530 3850 5060 6000 7950 13500 23850 28500 41750 72550
А6 (4+0) 1350 1800 2500 3250 3960 7250 11900 14960 23500 37600
А6 (4+4) 1500 2350 3100 3800 4560 7650 12950 16000 25300 45000
210*98 (4+0) 1760 2550 3300 4100 5060 9250 16300 19300 27650 44700
210*98 (4+4) 1950 2700 3580 4300 5300 9500 17200 20150 31800 47500
70*100 (4+4) 1050 1400 1900 2300 2450 4450 8200 9400 15250 28800
210*200 (4+0) 1450 4250 5700 6850 8650 16050 28500 29200 42500 73800
210*200 (4+4) 3650 4650 6000 6950 9050 16750 29600 33200 50150 87900
70*150 (4+4) 1250 1350 1850 2200 3200 4650 8500 9850 15650 29500
120*120
(для cd)
2060 2750 3550 4200 4950 8250 14850 19800 29650 48200